Superior riding comfort.
Optimum traction and self-cleaning.
Exceptional stability.
Three different compounds C1 ,R1 ,CS, for diverse working condition.
SIZE | STAR RATING | LOAD INDEX | TRA CODE | TREAD DEPTH (mm) | TYPE | STD RIM (RIM Width /Flange) | DIAMETER (mm) | SECTION WIDTH(mm) | MAX LOAD(kg) | STD. | MAX SPEED (km/h) |
23.5R25 | ** | 185 | E-4 | 48 | TT | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 9250 | 5.25 | 50 |
26.5R25 | ** | 193 | E-4 | 52 | TT | 22.00/3.0 | 1798 | 673 | 11500 | 5.25 | 50 |
29.5R25 | ** | 200 | E-4 | 57 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 14000 | 5.25 | 50 |
29.5R29 | ** | 202 | E-4 | 57 | TL | 25.00/3.5 | 2023 | 750 | 15000 | 5.25 | 50 |
*16.00R25 | ** | 177 | E-4 | 46 | TL | 11.25/2.0 | 1532 | 448 | 7300 | 7.0 | 50 |
*16.00R25 | *** | 180 | E-4 | 46 | TT/TL | 11.25/2.0 | 1532 | 448 | 8000 | 8.0 | 50 |
*Only for DTSCW