Stronger loading capability
Stronger carcass,retreadable
Low noise,better driving experience
SIZE | P.R. | LOAD INDEX | SPEED SYMBLE | LOAD CAPACITY KGS | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | TREAD WIDTH | |
SINGLE | DUAL | MM | MM | |||||
385/55R22.5 | 20PR | 160(158) | K(L) | 4500 | / | 12.25 | 15.3 | 320 |
385/65R22.5 | 20PR | 160(158) | K(L) | 4500 | / | 11.75 | 15.0 | 288 |
425/65R22.5 | 20PR | 165 | K | 5150 | / | 12.25 | 16.0 | 320 |
445/65R22.5 | 20PR | 169 | K | 5800 | / | 13.00 | 17.0 | 350 |
Welcome old and new partners join us to build a better future. We will choose the right tires for your vehicles and business by the most professional service.